| Model: | ECO 700-900 B-E |
|---|---|
| Type: | Trowel Machine |
| W x L x H - ECO700B: | 1780 x 750 x 1040 mm |
| W x L x H - ECO900B: | 1930 x 950 x 1040 mm |
| Weight - ECO700B: | 68 kg |
| Weight - ECO900B: | 78 kg |
| Transmission: | Standard |
| Clutch: | Automatic Centrifugal Type |
| Power Transmission: | Single V-Belt |
| Troweling Length - ECO700B: | 730 mm |
| Troweling Length - ECO900B: | 920 mm |
| Troweling Area - ECO700B: | 0.44 m² |
| Troweling Area - ECO900B: | 0.64 m² |
| Troweling Speed: | Max. 125 rpm |
| ECO700 Gasoline: | Honda GX 160 - (5.5 HP) |
| B&S 750(5.5HP) | |
| ECO700-900E Electric: | 2.2 Kw 3 Hp Single Phase - Single Speed |
| ECO900 Gasoline: | Honda GX 160 - (5.5 HP) |
| Honda GX 200 - (6.5 HP) | |
| B&S 750(5,5HP) | |
| B&S 950(6,5 HP) |